<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heyko`s &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://heyko.esenscity.de/blog/tag/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heyko.esenscity.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arte: &#8220;Wer hat Angst vor Google?&#8221;</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/</guid>
		<description><![CDATA[Leider habe ich gestern Abend die Arte-Dokumentation &#8220;Wer hat Angst vor Google?&#8221; verpasst. Allerdings habe ich gerade eben dank Jens vom GoogleWatchBlog erfahren das man sich diese noch 7 Tage lang Online bei Arte ansehen kann. Zur Auswahl steht Real Media, Windows Media ISDN und Windows Media DSL. Das werde ich gleich mal tun. Share [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider habe ich gestern Abend die Arte-Dokumentation <a href="http://www.jmboard.com/gw/2007/04/19/arte-themenabend-wer-hat-angst-vor-google/">&#8220;Wer hat Angst vor Google?&#8221;</a> verpasst. Allerdings habe ich gerade eben dank <a href="http://www.jmboard.com/gw/2007/04/21/wer-hat-angst-vor-google-zusammenfassung-der-doku/">Jens vom GoogleWatchBlog</a> erfahren das man sich diese noch 7 Tage lang <a href="http://www.arte.tv/de/1543916.html">Online bei Arte</a> ansehen kann.</p>
<p>Zur Auswahl steht Real Media, Windows Media ISDN und Windows Media DSL.</p>
<p>Das werde ich gleich mal tun.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Arte%3A+%26%238220%3BWer+hat+Angst+vor+Google%3F%26%238221%3B&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/&amp;notes=Leider%20habe%20ich%20gestern%20Abend%20die%20Arte-Dokumentation%20%22Wer%20hat%20Angst%20vor%20Google%3F%22%20verpasst.%20Allerdings%20habe%20ich%20gerade%20eben%20dank%20Jens%20vom%20GoogleWatchBlog%20erfahren%20das%20man%20sich%20diese%20noch%207%20Tage%20lang%20Online%20bei%20Arte%20ansehen%20kann.%0A%0AZur%20Auswahl%20steht%20Real%20Media%2C%20Windows%20Media%20ISDN%20und%20Windows%20Media%20DSL.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Arte%3A+%26%238220%3BWer+hat+Angst+vor+Google%3F%26%238221%3B&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/&amp;notes=Leider%20habe%20ich%20gestern%20Abend%20die%20Arte-Dokumentation%20%22Wer%20hat%20Angst%20vor%20Google%3F%22%20verpasst.%20Allerdings%20habe%20ich%20gerade%20eben%20dank%20Jens%20vom%20GoogleWatchBlog%20erfahren%20das%20man%20sich%20diese%20noch%207%20Tage%20lang%20Online%20bei%20Arte%20ansehen%20kann.%0A%0AZur%20Auswahl%20steht%20Real%20Media%2C%20Windows%20Media%20ISDN%20und%20Windows%20Media%20DSL.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Arte%3A+%26%238220%3BWer+hat+Angst+vor+Google%3F%26%238221%3B&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/&amp;notes=Leider%20habe%20ich%20gestern%20Abend%20die%20Arte-Dokumentation%20%22Wer%20hat%20Angst%20vor%20Google%3F%22%20verpasst.%20Allerdings%20habe%20ich%20gerade%20eben%20dank%20Jens%20vom%20GoogleWatchBlog%20erfahren%20das%20man%20sich%20diese%20noch%207%20Tage%20lang%20Online%20bei%20Arte%20ansehen%20kann.%0A%0AZur%20Auswahl%20steht%20Real%20Media%2C%20Windows%20Media%20ISDN%20und%20Windows%20Media%20DSL.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Arte%3A+%26%238220%3BWer+hat+Angst+vor+Google%3F%26%238221%3B&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/&amp;notes=Leider%20habe%20ich%20gestern%20Abend%20die%20Arte-Dokumentation%20%22Wer%20hat%20Angst%20vor%20Google%3F%22%20verpasst.%20Allerdings%20habe%20ich%20gerade%20eben%20dank%20Jens%20vom%20GoogleWatchBlog%20erfahren%20das%20man%20sich%20diese%20noch%207%20Tage%20lang%20Online%20bei%20Arte%20ansehen%20kann.%0A%0AZur%20Auswahl%20steht%20Real%20Media%2C%20Windows%20Media%20ISDN%20und%20Windows%20Media%20DSL.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Arte%3A+%26%238220%3BWer+hat+Angst+vor+Google%3F%26%238221%3B&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/&amp;notes=Leider%20habe%20ich%20gestern%20Abend%20die%20Arte-Dokumentation%20%22Wer%20hat%20Angst%20vor%20Google%3F%22%20verpasst.%20Allerdings%20habe%20ich%20gerade%20eben%20dank%20Jens%20vom%20GoogleWatchBlog%20erfahren%20das%20man%20sich%20diese%20noch%207%20Tage%20lang%20Online%20bei%20Arte%20ansehen%20kann.%0A%0AZur%20Auswahl%20steht%20Real%20Media%2C%20Windows%20Media%20ISDN%20und%20Windows%20Media%20DSL.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/21/arte-wer-hat-angst-vor-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsofts Timestamp</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 06:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Hin und Her habe ich endlich herausgefunden warum die Werte lastlogon und accountexpires im Active Directory sich mit der PHP Funktion date() nicht richtig darstellen lassen. Und zwar hatte ich nicht bedacht das Microsoft eine eigene Art Timestamp verwendet (warum hat mich das nicht überrascht?). Dieser beginnt nicht wie der weit verbreitete Unix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langem Hin und Her habe ich endlich herausgefunden warum die Werte <em>lastlogon </em>und <em>accountexpires </em>im Active Directory sich mit der PHP Funktion date() nicht richtig darstellen lassen.</p>
<p>Und zwar hatte ich nicht bedacht das Microsoft eine eigene Art Timestamp verwendet (warum hat mich das nicht überrascht?). Dieser beginnt nicht wie der weit verbreitete Unix Timestamp am 1. Januar 1970 um 00:00 sondern am 1. Januar 1601 um 00:00 und wird nicht in Sekunden sondern in Nanosekunden angegeben.</p>
<p>Hier mal die Funktion mit der ich das Umrechne.</p>
<pre class="brush: php; title: ; notranslate">
function ADStoUnixTime($adtime) {

/* von Nanosekunden auf Sekunden */
$secsAfterADEpoch = $adtime / (10000000);

/* (((Unix - ADS) * Tage pro Jahr) * Sekunden pro Tag) */
$ADToUnixConvertor=((1970-1601) * 365.242190) * 86400;

/* Unix Timestamp */
$unixtimestamp=intval($secsAfterADEpoch-$ADToUnixConvertor);

return $unixtimestamp;
}
</pre>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Microsofts+Timestamp&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/&amp;notes=Nach%20langem%20Hin%20und%20Her%20habe%20ich%20endlich%20herausgefunden%20warum%20die%20Werte%20lastlogon%20und%20accountexpires%20im%20Active%20Directory%20sich%20mit%20der%20PHP%20Funktion%20date%28%29%20nicht%20richtig%20darstellen%20lassen.%0D%0A%0D%0AUnd%20zwar%20hatte%20ich%20nicht%20bedacht%20das%20Microsoft%20eine%20eigene%20Art%20Timestamp%20verwendet%20%28warum%20hat%20mich%20das%20nicht%20%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Microsofts+Timestamp&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/&amp;notes=Nach%20langem%20Hin%20und%20Her%20habe%20ich%20endlich%20herausgefunden%20warum%20die%20Werte%20lastlogon%20und%20accountexpires%20im%20Active%20Directory%20sich%20mit%20der%20PHP%20Funktion%20date%28%29%20nicht%20richtig%20darstellen%20lassen.%0D%0A%0D%0AUnd%20zwar%20hatte%20ich%20nicht%20bedacht%20das%20Microsoft%20eine%20eigene%20Art%20Timestamp%20verwendet%20%28warum%20hat%20mich%20das%20nicht%20%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Microsofts+Timestamp&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/&amp;notes=Nach%20langem%20Hin%20und%20Her%20habe%20ich%20endlich%20herausgefunden%20warum%20die%20Werte%20lastlogon%20und%20accountexpires%20im%20Active%20Directory%20sich%20mit%20der%20PHP%20Funktion%20date%28%29%20nicht%20richtig%20darstellen%20lassen.%0D%0A%0D%0AUnd%20zwar%20hatte%20ich%20nicht%20bedacht%20das%20Microsoft%20eine%20eigene%20Art%20Timestamp%20verwendet%20%28warum%20hat%20mich%20das%20nicht%20%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Microsofts+Timestamp&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/&amp;notes=Nach%20langem%20Hin%20und%20Her%20habe%20ich%20endlich%20herausgefunden%20warum%20die%20Werte%20lastlogon%20und%20accountexpires%20im%20Active%20Directory%20sich%20mit%20der%20PHP%20Funktion%20date%28%29%20nicht%20richtig%20darstellen%20lassen.%0D%0A%0D%0AUnd%20zwar%20hatte%20ich%20nicht%20bedacht%20das%20Microsoft%20eine%20eigene%20Art%20Timestamp%20verwendet%20%28warum%20hat%20mich%20das%20nicht%20%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Microsofts+Timestamp&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/&amp;notes=Nach%20langem%20Hin%20und%20Her%20habe%20ich%20endlich%20herausgefunden%20warum%20die%20Werte%20lastlogon%20und%20accountexpires%20im%20Active%20Directory%20sich%20mit%20der%20PHP%20Funktion%20date%28%29%20nicht%20richtig%20darstellen%20lassen.%0D%0A%0D%0AUnd%20zwar%20hatte%20ich%20nicht%20bedacht%20das%20Microsoft%20eine%20eigene%20Art%20Timestamp%20verwendet%20%28warum%20hat%20mich%20das%20nicht%20%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2007/04/20/microsofts-timestamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

