<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heyko`s</title>
	<atom:link href="http://heyko.esenscity.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heyko.esenscity.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 12:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Icinga 1.0.3 &#8211; Fehler im Classic GUI</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/22/icinga-1-0-3-fehler-im-classic-gui/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/22/icinga-1-0-3-fehler-im-classic-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[RRD]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Mit ein paar Tagen Verspätung habe ich heute nun auch endlich auf Icinga 1.03 aktualisiert. Veröffentlicht wurde die neue Version bereits am vergangenen Mittwoch. Dieses Mal ist das Update, zum ersten Mal, nicht reibungslos verlaufen. Das lag allerdings, wie sich herausstellte an mir selber. Nach dem Update erhielt ich im Internet Explorer 8 folgende Fehlermeldungen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ein paar Tagen Verspätung habe ich heute nun auch endlich auf <a href="http://www.icinga.org/2010/08/18/released-icinga-1-0-3-icinga-web-1-0-3/">Icinga 1.03</a> aktualisiert. Veröffentlicht wurde die neue Version bereits am vergangenen Mittwoch.</p>
<p>Dieses Mal ist das Update, zum ersten Mal, nicht reibungslos verlaufen. Das lag allerdings, wie sich herausstellte an mir selber.</p>
<p>Nach dem Update erhielt ich im Internet Explorer 8 folgende Fehlermeldungen:</p>
<div id="attachment_521" class="wp-caption alignnone" style="width: 451px"><img class="size-full wp-image-521" title="Fehlermeldung - Internet Explorer 8" src="http://heyko.esenscity.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-24_icinga_error.png" alt="Fehlermeldung - Internet Explorer 8" width="441" height="171" /><p class="wp-caption-text">Icinga 1.0.3 - Fehlermeldung im IE8</p></div>
<p>Und im Firefox 3.6.8 diese:</p>
<div id="attachment_522" class="wp-caption alignnone" style="width: 393px"><img class="size-full wp-image-522" title="Fehlermeldung - Firefox 3.6.8" src="http://heyko.esenscity.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-24_icinga_error_ff.png" alt="Fehlermeldung - Firefox 3.6.8" width="383" height="129" /><p class="wp-caption-text">Icinga 1.0.3 - Fehlermeldung im FF 3.6.8</p></div>
<p>Die Fehlermeldung des IE8 hat mir nicht besonders geholfen. Mit der Meldung im Firefox hingegen konnte ich schon etwas mehr anfangen:</p>
<blockquote><p>$(&#8220;body select&#8221;).msDropDown is not a function</p></blockquote>
<p>Nach ein paar Sekunden Google-Recherche habe ich auch schon einen Bugreport zu diesem Thema gefunden. (<a href="https://dev.icinga.org/issues/736">Bug #736</a>).</p>
<p>Dort wurde dann auch gleich von mehreren von Problemen im Zusammenhang mit <a href="http://www.pnp4nagios.org">PNP4Nagios</a> bzw. im speziellen mit den eingebetteten Graphen berichtet.</p>
<p>Ich nutze das ebenfalls seit einiger Zeit um bereits im Icinga Webinterface eine Vorschau der grafischen Langzeitauswertung zu bekommen.</p>
<div id="attachment_523" class="wp-caption alignnone" style="width: 438px"><img class="size-full wp-image-523" title="PNP4Nagios - Eingebettete Graphen" src="http://heyko.esenscity.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-24_icinga.png" alt="PNP4Nagios - Eingebettete Graphen" width="428" height="226" /><p class="wp-caption-text">In Icinga eingebetteter PNP4Nagios Graph</p></div>
<p>Eingebettet ist das ganze mit Hilfe von jQuery über die status-header.ssi in /usr/local/icinga/share/ssi/.</p>
<blockquote>
<pre>&lt;script src="/pnp4nagios/media/js/jquery-min.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src="/pnp4nagios/media/js/jquery.cluetip.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;link rel="stylesheet" href="/pnp4nagios/media/css/jquery.cluetip.css" type="text/css" /&gt;
&lt;script type="text/javascript"&gt;
  $(document).ready(function() {
  $('a.tips').cluetip({width: "310px", ajaxCache: false, dropShadow: false,showTitle: false });
  });
&lt;/script&gt;
</pre>
</blockquote>
<p>Als Tip wurde in einer Antwort auf den Bug #736 empfohlen <a href="http://www.jquery.org">jQuery</a> auf Version 1.4.2 zu aktualisieren. Ich habe also in der status-header.ssi die jquery-min.js durch die neue Version von jQuery.org ersetzt. Leider wurde das Problem dadurch auch nicht behoben.</p>
<p>Durch das Firefox Plugin Firebug habe ich dann herausgefunden, dass in Icinga (scheinbar ab 1.0.3) im Hintergrund bereits eine Version von jQuery (1.3.2) geladen wird. Das Problem wird also scheinbar durch das erneute Laden von jQuery verursacht.</p>
<p>Ich habe also einfach meine frühere Anpassung in der <strong>status_header.ssi</strong> rückgängig gemacht. Die sieht bei mir jetzt folgendermaßen aus:</p>
<blockquote>
<pre>&lt;script src="/pnp4nagios/media/js/jquery.cluetip.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type="text/javascript"&gt;
  $(document).ready(function() {
  $('a.tips').cluetip({width: "310px", ajaxCache: false, dropShadow: false,showTitle: false });
  });
&lt;/script&gt;
</pre>
</blockquote>
<p>Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die<strong> jquery.cluetip.css</strong> rausgeworfen. Diese befindet sich mittlerweile nichtmehr im PNP4Nagios Verzeichnis.</p>
<blockquote>
<pre>&lt;link rel="stylesheet" href="/pnp4nagios/media/css/jquery.cluetip.css" type="text/css" /&gt;</pre>
</blockquote>
<p>Bei mir hat es das Problem gelöst &#8211; das überarbeitete 1.0.3er Webinterface funktioniert super. Auf PNP4Nagios konnte ich ebenfalls keine negativen Auswirkungen feststellen.</p>
<div id="attachment_527" class="wp-caption alignnone" style="width: 502px"><img class="size-full wp-image-527" src="http://heyko.esenscity.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-24_icinga_2.png" alt="Icinga 1.0.3 - Classic UI - Multiple=" width="492" /><p class="wp-caption-text">Icinga 1.0.3 - Classic UI - Multiple Commands</p></div>
<p>Nichts desto trotz, ich nutze immer noch gerne die klassische Weboberfläche und freue mich  jedes Mal wenn auch diese mit neuen Funktionen bedacht wird.</p>
<p>Vielen Dank für die tolle Arbeit, die das Icinga Team mal wieder geleistet hat.</p>
<p><strong>Web Links</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://docs.icinga.org/latest/en/whatsnew.html">Icinga &#8211; Whats New?</a></li>
<li><a href="https://dev.icinga.org/issues/736">Classic UI &#8211; Bug #736</a></li>
<li><a href="http://jquery.com/">jQuery.org</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/22/icinga-1-0-3-fehler-im-classic-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>z.K. pnp4nagios 0.6.6</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/17/z-k-pnp4nagios-0-6-6/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/17/z-k-pnp4nagios-0-6-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[RRD]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[pnp4nagios gehört eindeutig zu den Erweiterungen für Nagios/Icinga auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Vor ein paar Tagen gabs mal wieder ein Update. pnp-0.6.6 08/07/2010 Bugfix: Fixed max amount of graphs per template Bugfix: Autodetect PNP base URL Bugfix: Too short npcdmod perfdata_template to take perfdata + overhead, increased +1024byte Bugfix: Ignore files in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pnp4nagios.org/">pnp4nagios</a> gehört eindeutig zu den Erweiterungen für <a href="http://www.nagios.org/">Nagios</a>/<a href="http://www.icinga.org">Icinga </a>auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Vor ein paar Tagen gabs mal wieder ein Update.</p>
<p><strong>pnp-0.6.6 08/07/2010</strong></p>
<ul>
<li> Bugfix: Fixed max amount of graphs per template</li>
<li>Bugfix: Autodetect PNP base URL</li>
<li>Bugfix: Too short npcdmod perfdata_template to take perfdata + overhead, increased +1024byte</li>
<li>Bugfix: Ignore files in var/perfdata and check for empty directories</li>
<li>Bugfix: Reducing memory usage while parsing page config (Laurent Freval)</li>
</ul>
<p>Das Update hat einwandfrei funktioniert.</p>
<p>Vielen Dank für die super Arbeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/17/z-k-pnp4nagios-0-6-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOR &#8211; Öffnen mit..?</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/16/sor-offnen-mit/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/16/sor-offnen-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiformat]]></category>
		<category><![CDATA[SOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem SOR-Format handelt es sich um &#8220;Bellcore Kurvendateien&#8221; (LWL Messprotokolle). Öffnen kann man diesen Dateityp u.a. mit dem WinTrace Viewer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem SOR-Format handelt es sich um &#8220;Bellcore Kurvendateien&#8221; (LWL Messprotokolle). Öffnen kann man diesen Dateityp u.a. mit dem <a href="http://vmlgmbh.de/Downloads/download.htm">WinTrace Viewer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/08/16/sor-offnen-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashplayer Auto-Update deaktivieren</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/06/22/flashplayer-auto-update-deaktivieren/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/06/22/flashplayer-auto-update-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Kurzer Tipp um die lästige AutoUpdate Benachrichtigung des Adobe Flash Players zu deaktivieren: Eine Datei namens &#8216;mms.cfg&#8217; erstellen Folgende Zeile hinzufügen: AutoUpdateDisable = 1 Die Datei in %SYSTEMROOT%\System32\Macromed\Flash ablegen Jetzt sollte es keine Benachrichtigung mehr geben. Quelle: ADOBE® FLASH® PLAYER 10.1 Administration Guide (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzer Tipp um die lästige AutoUpdate Benachrichtigung des Adobe Flash Players zu deaktivieren:</p>
<ol>
<li>Eine Datei namens &#8216;mms.cfg&#8217; erstellen</li>
<li>Folgende Zeile hinzufügen: AutoUpdateDisable = 1</li>
<li>Die Datei in %SYSTEMROOT%\System32\Macromed\Flash ablegen</li>
</ol>
<p>Jetzt sollte es keine Benachrichtigung mehr geben.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/articles/flash_player_admin_guide/flash_player_admin_guide.pdf">ADOBE® FLASH® PLAYER 10.1 Administration Guide</a> (PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/06/22/flashplayer-auto-update-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTFS Volumes vergrößern mit diskpart</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/06/03/ntfs-volumes-vergrosern-mit-diskpart/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/06/03/ntfs-volumes-vergrosern-mit-diskpart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NTFS]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Heute stand ich vor der Aufgabe, dass ich einem Server etwas mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen wollte. Also Image gezogen, alte Platten raus, neue Platten rein, RAID neugebaut und Image wieder drauf. Leider passt meine (etwas ältere) Version von Acronis True Image beim Wiederherstellen von Image&#8217;s die Volumes nicht an die neue Größe an. Also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute stand ich vor der Aufgabe, dass ich einem Server etwas mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen wollte. Also Image gezogen, alte Platten raus, neue Platten rein, RAID neugebaut und Image wieder drauf.</p>
<p>Leider passt meine (etwas ältere) Version von Acronis True Image beim Wiederherstellen von Image&#8217;s die Volumes nicht an die neue Größe an. Also was machen? Darauf spezialisierte Tools wie z.B. Partition Magic standen mir auch nicht zur Verfügung.</p>
<p>Nach kurzer Recherche bin ich über <a href="http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766465%28WS.10%29.aspx">diskpart</a> von Microsoft gestolpert. (Windows 2003, Vista und XP enthalten es bereits &#8211; andere Versionen vllt. auch)</p>
<p>Nach dem Aufruf von Diskpart bekommt man eine Art Shell vorgesetzt.</p>
<p>Der Befehl &#8216;help&#8217; gibt einem eine kleine Befehlsübersicht:</p>
<blockquote><p><strong>DISKPART&gt;</strong> help</p></blockquote>
<p>Das eigentliche Vergrößern gestaltet sich mehr als einfach:</p>
<blockquote><p><strong>DISKPART&gt;</strong> list volume</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Volume</td>
<td>Bst</td>
<td>Bezeichnung</td>
<td>DS</td>
<td>Typ</td>
<td>Größe</td>
<td>Status</td>
<td>Info</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212;&#8212;&#8212;-</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</td>
<td>&#8212;&#8211;</td>
<td>&#8212;&#8212;&#8212;-</td>
<td>&#8212;&#8212;-</td>
<td>&#8212;&#8212;&#8212;</td>
<td>&#8212;&#8212;&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td>Volume 0</td>
<td>F</td>
<td></td>
<td></td>
<td>DVD</td>
<td></td>
<td>0 B</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Volume 1</td>
<td>C</td>
<td></td>
<td>NTFS</td>
<td>Partition</td>
<td>73 GB</td>
<td>OK</td>
<td>System</td>
</tr>
<tr>
<td>Volume 2</td>
<td>D</td>
<td></td>
<td>NTFS</td>
<td>Partition</td>
<td>196 GB</td>
<td>OK</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Volume 3</td>
<td>E</td>
<td></td>
<td>NTFS</td>
<td>Partition</td>
<td>197 GB</td>
<td>OK</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>DISKPART&gt;</strong> select volume 3</p>
<p>Volume 3 ist das derzeit gewählte Volume.</p>
<p><strong>DISKPART&gt;</strong> extend</p></blockquote>
<p>Und schon wird mein Volume 3 auf die maximal mögliche Größe vergrößert. In meinem Fall war es eine Datenpartition. Die aktive Systempartition lässt sich so nicht vergrößern.</p>
<p>Laut Microsoft ist das auch nicht möglich:</p>
<blockquote><p>&#8220;Sie können die aktuellen System- oder Startpartitionen nicht erweitern.&#8221;</p></blockquote>
<p>Mithilfe einer z.B. BartPE CD sollte es aber eigentlich kein Problem darstellen. Das Tool kann natürlich noch einiges mehr, aber das hat mich in diesem Fall erstmal nicht interessiert. Eine Befehlsreferenz zu diskpart gibt es im <a href="http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766465%28WS.10%29.aspx">Technet</a>.</p>
<p>Bei mir hat es wirklich ausgezeichnet funktioniert, aber man sollte natürlich aufpassen und vorher ein Backup machen! <img src='http://heyko.esenscity.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/06/03/ntfs-volumes-vergrosern-mit-diskpart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelter Login nach Webinterface Update</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/21/doppelter-login-nach-webinterface-update/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/21/doppelter-login-nach-webinterface-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unser Citrix Web Interface auf die Version 5.3 aktualisiert. Nach dem Update musste man sich immer doppelt am Citrix Access Gateway anmelden. Problemlösung: Login.java austauschen. Das Problem wurde von Citrix hier (CTX106202) dokumentiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben unser Citrix Web Interface auf die Version 5.3 aktualisiert. Nach dem Update musste man sich immer doppelt am Citrix Access Gateway anmelden.</p>
<p>Problemlösung: Login.java austauschen.</p>
<p>Das Problem wurde von Citrix <a href="http://support.citrix.com/article/ctx106202">hier</a> (CTX106202) dokumentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/21/doppelter-login-nach-webinterface-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin 2.7 &#8211; HTML Bug</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/17/pidgin-2-7-html-bug/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/17/pidgin-2-7-html-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die in der Version 2.7 ebenfalls HTML zu sehen bekommen, wenn sie sich mit ICQ Nutzern unterhalten, hier ein passender Hotfix: In diesem Foren Eintrag auf forum.pidgin-im.de gibts ein ZIP File mit zwei neuen DLLs. Pidgin kurz schließen, diese beiden Dateien ersetzen und Pidgin neu starten. Schon sollte das Problem behoben sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die in der Version 2.7 ebenfalls HTML zu sehen bekommen, wenn sie sich mit ICQ Nutzern unterhalten, hier ein passender Hotfix:</p>
<p>In <a href="http://forum.pidgin-im.de/showthread.php?tid=1002&amp;pid=6046#pid6046">diesem Foren Eintrag</a> auf forum.pidgin-im.de gibts ein ZIP File mit zwei neuen DLLs. Pidgin kurz schließen, diese beiden Dateien ersetzen und Pidgin neu starten.</p>
<p>Schon sollte das Problem behoben sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/17/pidgin-2-7-html-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaosradio Express &#8211; Feuerwehr</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/09/chaosradio-express-feuerwehr/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/09/chaosradio-express-feuerwehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal etwas anderes aber sehr interessant, Thema Feuerwehr bei Chaosradio Express. Chaosradio Express Folge 153 &#8220;Feuerwehr&#8221; Ist der Gast (Peter Schwindt) zufällig auch der Author von &#8220;Schwarzfall&#8220;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal etwas anderes aber sehr interessant, Thema Feuerwehr bei Chaosradio Express.</p>
<p><a href="http://blog.chaosradio.ccc.de/index.php/2010/05/08/cre153-feuerwehr/">Chaosradio Express Folge 153 &#8220;Feuerwehr&#8221;</a></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Ist der Gast (Peter Schwindt) zufällig auch der Author von &#8220;<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3492258166?ie=UTF8&amp;tag=heykos-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3492258166">Schwarzfall</a>&#8220;?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/05/09/chaosradio-express-feuerwehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 via MVLS</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/04/27/office-2010-via-mvls/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/04/27/office-2010-via-mvls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Soeben gesehen &#8211; Seit kurzem bietet Microsoft die finale Version von Office 2010 über sein Volume Licensing Programm zum Download an!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben gesehen &#8211; Seit kurzem bietet Microsoft die finale Version von Office 2010 über sein Volume Licensing Programm zum Download an!</p>
<p><a href="http://heyko.esenscity.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/o2k10_mvls.png"><img class="alignnone size-full wp-image-468" title="o2k10_mvls" src="http://heyko.esenscity.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/o2k10_mvls.png" alt="" width="443" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/04/27/office-2010-via-mvls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamViewer 5 für Linux</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/04/14/teamviewer-5-fur-linux/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/04/14/teamviewer-5-fur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[TeamViewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Den TeamViewer gibts jetzt auch für Linux. Und sehr vorbildlich gleich in 4 Varianten: Red Hat, Fedora, Suse, Mandriva (32/64-Bit) &#8211; .rpm Debian, Ubuntu (32-Bit) &#8211; .deb Debian, Ubuntu (64-Bit) &#8211; .deb Sonstige &#8211; tar.gz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich! Den <a href="http://www.teamviewer.com/de/download/index.aspx">TeamViewer</a> <a href="http://stadt-bremerhaven.de/teamviewer-fuer-linux/">gibts</a> jetzt auch für Linux.</p>
<p>Und sehr vorbildlich gleich in 4 Varianten:</p>
<ul>
<li>Red Hat, Fedora, Suse, Mandriva (32/64-Bit) &#8211; .rpm</li>
<li>Debian, Ubuntu (32-Bit) &#8211; .deb</li>
<li>Debian, Ubuntu (64-Bit) &#8211; .deb</li>
<li>Sonstige &#8211; tar.gz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/04/14/teamviewer-5-fur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
