<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heyko`s &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://heyko.esenscity.de/blog/category/software/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heyko.esenscity.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evince PDF Viewer</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/23/evince-pdf-viewer/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/23/evince-pdf-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem liegt der Adobe Reader in der Version X (10) vor. Gerade wenn man großflächig die Adobe Produkte einsetzt bekommt man über kurz oder lang zuviel von den ständigen Sicherheitsproblemen und der Größe der Sicherheitsupdates. Dementsprechend schaue ich mich bereits seit einiger Zeit nach Alternativen um. Neben Sumatra, Foxit Reader und PDFXchange Viewer ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Adobe-Reader-X-mit-Sandbox-fuer-Windows-verfuegbar-1139095.html/from/atom10">liegt</a> <a href="http://www.golem.de/1011/79536-rss.html">der</a> Adobe Reader in der Version X (10) <a href="http://stadt-bremerhaven.de/adobe-reader-x-adobe-reader-10-erschienen">vor</a>. Gerade wenn man großflächig die Adobe Produkte einsetzt bekommt man über kurz oder lang zuviel von den ständigen Sicherheitsproblemen und der Größe der Sicherheitsupdates.</p>
<p>Dementsprechend schaue ich mich bereits seit einiger Zeit nach Alternativen um. Neben Sumatra, Foxit Reader und PDFXchange Viewer ist mir einer besonders aufgefallen. <a href="http://live.gnome.org/Evince">Evince</a>.</p>
<p>Jeder der schon einmal mit einer GNOME-basierten Linux Distribution gearbeitet hat wird ihn kennen. Mittlerweile gibt es Evince auch als Windows-Portierung und wird sogar als MSI zum <a href="http://live.gnome.org/Evince/Downloads">Download</a> angeboten.</p>
<p>Im Moment habe ich Ihn nur testweise im Einsatz und bin sehr zufrieden. Er ist klein, schnell und kann auch Formulare bearbeiten. Leider fügen sich die GNOME Dateidialogfenster nicht so gut in Windows ein.</p>
<p>Ansonsten ein tolles Programm was es im Alltag auf jedenfall mit dem Adobe Reader aufnehmen kann.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Evince+PDF+Viewer&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/23/evince-pdf-viewer/&amp;notes=Seit%20kurzem%20liegt%20der%20Adobe%20Reader%20in%20der%20Version%20X%20%2810%29%20vor.%20Gerade%20wenn%20man%20gro%C3%9Ffl%C3%A4chig%20die%20Adobe%20Produkte%20einsetzt%20bekommt%20man%20%C3%BCber%20kurz%20oder%20lang%20zuviel%20von%20den%20st%C3%A4ndigen%20Sicherheitsproblemen%20und%20der%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%20der%20Sicherheitsupdates.%0D%0A%0D%0ADementsprechend%20schaue%20ich%20mich%20bereits%20seit%20einiger%20Zeit&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Evince+PDF+Viewer&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/23/evince-pdf-viewer/&amp;notes=Seit%20kurzem%20liegt%20der%20Adobe%20Reader%20in%20der%20Version%20X%20%2810%29%20vor.%20Gerade%20wenn%20man%20gro%C3%9Ffl%C3%A4chig%20die%20Adobe%20Produkte%20einsetzt%20bekommt%20man%20%C3%BCber%20kurz%20oder%20lang%20zuviel%20von%20den%20st%C3%A4ndigen%20Sicherheitsproblemen%20und%20der%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%20der%20Sicherheitsupdates.%0D%0A%0D%0ADementsprechend%20schaue%20ich%20mich%20bereits%20seit%20einiger%20Zeit&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Evince+PDF+Viewer&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/23/evince-pdf-viewer/&amp;notes=Seit%20kurzem%20liegt%20der%20Adobe%20Reader%20in%20der%20Version%20X%20%2810%29%20vor.%20Gerade%20wenn%20man%20gro%C3%9Ffl%C3%A4chig%20die%20Adobe%20Produkte%20einsetzt%20bekommt%20man%20%C3%BCber%20kurz%20oder%20lang%20zuviel%20von%20den%20st%C3%A4ndigen%20Sicherheitsproblemen%20und%20der%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%20der%20Sicherheitsupdates.%0D%0A%0D%0ADementsprechend%20schaue%20ich%20mich%20bereits%20seit%20einiger%20Zeit&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Evince+PDF+Viewer&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/23/evince-pdf-viewer/&amp;notes=Seit%20kurzem%20liegt%20der%20Adobe%20Reader%20in%20der%20Version%20X%20%2810%29%20vor.%20Gerade%20wenn%20man%20gro%C3%9Ffl%C3%A4chig%20die%20Adobe%20Produkte%20einsetzt%20bekommt%20man%20%C3%BCber%20kurz%20oder%20lang%20zuviel%20von%20den%20st%C3%A4ndigen%20Sicherheitsproblemen%20und%20der%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%20der%20Sicherheitsupdates.%0D%0A%0D%0ADementsprechend%20schaue%20ich%20mich%20bereits%20seit%20einiger%20Zeit&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Evince+PDF+Viewer&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/23/evince-pdf-viewer/&amp;notes=Seit%20kurzem%20liegt%20der%20Adobe%20Reader%20in%20der%20Version%20X%20%2810%29%20vor.%20Gerade%20wenn%20man%20gro%C3%9Ffl%C3%A4chig%20die%20Adobe%20Produkte%20einsetzt%20bekommt%20man%20%C3%BCber%20kurz%20oder%20lang%20zuviel%20von%20den%20st%C3%A4ndigen%20Sicherheitsproblemen%20und%20der%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%20der%20Sicherheitsupdates.%0D%0A%0D%0ADementsprechend%20schaue%20ich%20mich%20bereits%20seit%20einiger%20Zeit&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/23/evince-pdf-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s mod_pagespeed</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/20/googles-mod_pagespeed/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/20/googles-mod_pagespeed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um den Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Seit ca. einer Stunde habe ich hier jetzt auch mod_pagespeed im Einsatz. Es handelt sich dabei um ein Modul für den Apache Webserver das diverse Optimierungen im Bezug auf die Auslieferung der Webseiten mitbringt. So werden unter anderem die Cache Header angepasst und versucht die zu übertragene Datenmenge zu reduzieren. Das Modul stammt von Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ca. einer Stunde habe ich hier jetzt auch <a href="http://code.google.com/p/modpagespeed/">mod_pagespeed</a> im Einsatz. Es handelt sich dabei um ein Modul für den Apache Webserver das diverse Optimierungen im Bezug auf die Auslieferung der Webseiten mitbringt. So werden unter anderem die Cache Header angepasst und versucht die zu übertragene Datenmenge zu reduzieren.</p>
<p>Das Modul stammt von Google und wurde bereits <a href="http://www.pro-linux.de/news/1/16354/googles-mod_pagespeed-wird-open-source.html">vor</a> <a href="http://www.sysadminslife.com/linux/howto-mod_pagespeed-unter-debian-ubuntu-installieren/">einigen</a> <a href="http://www.golem.de/1011/79135.html">Wochen</a> unter der Apache Lizenz veröffentlicht.</p>
<p>Die Installation gestaltet sich sehr einfach, da Google bereits DEB-Pakete <a href="http://code.google.com/intl/de/speed/page-speed/download.html">anbietet</a>. Nach der Installation und einem Neustart des Webservers ist das Modul dann sofort aktiv.</p>
<p>Bei ersten Tests hat sich bei mir die Startseite des Blogs während der Tests von 266,2 KB auf 206 KB reduziert.</p>
<p>Einen ausführlichen Test gibt es auf der Seite der <a href="http://www.online-solutions-group.de/blog/suchmaschinenoptimierung-seo/googles-mod_pagespeed-erster-praxis-test">Online Solutions Group</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%27s+mod_pagespeed&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/20/googles-mod_pagespeed/&amp;notes=Seit%20ca.%20einer%20Stunde%20habe%20ich%20hier%20jetzt%20auch%20mod_pagespeed%20im%20Einsatz.%20Es%20handelt%20sich%20dabei%20um%20ein%20Modul%20f%C3%BCr%20den%20Apache%20Webserver%20das%20diverse%20Optimierungen%20im%20Bezug%20auf%20die%20Auslieferung%20der%20Webseiten%20mitbringt.%20So%20werden%20unter%20anderem%20die%20Cache%20Header%20angepasst%20und%20versucht%20die%20zu%20%C3%BCbertragene%20D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%27s+mod_pagespeed&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/20/googles-mod_pagespeed/&amp;notes=Seit%20ca.%20einer%20Stunde%20habe%20ich%20hier%20jetzt%20auch%20mod_pagespeed%20im%20Einsatz.%20Es%20handelt%20sich%20dabei%20um%20ein%20Modul%20f%C3%BCr%20den%20Apache%20Webserver%20das%20diverse%20Optimierungen%20im%20Bezug%20auf%20die%20Auslieferung%20der%20Webseiten%20mitbringt.%20So%20werden%20unter%20anderem%20die%20Cache%20Header%20angepasst%20und%20versucht%20die%20zu%20%C3%BCbertragene%20D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%27s+mod_pagespeed&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/20/googles-mod_pagespeed/&amp;notes=Seit%20ca.%20einer%20Stunde%20habe%20ich%20hier%20jetzt%20auch%20mod_pagespeed%20im%20Einsatz.%20Es%20handelt%20sich%20dabei%20um%20ein%20Modul%20f%C3%BCr%20den%20Apache%20Webserver%20das%20diverse%20Optimierungen%20im%20Bezug%20auf%20die%20Auslieferung%20der%20Webseiten%20mitbringt.%20So%20werden%20unter%20anderem%20die%20Cache%20Header%20angepasst%20und%20versucht%20die%20zu%20%C3%BCbertragene%20D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%27s+mod_pagespeed&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/20/googles-mod_pagespeed/&amp;notes=Seit%20ca.%20einer%20Stunde%20habe%20ich%20hier%20jetzt%20auch%20mod_pagespeed%20im%20Einsatz.%20Es%20handelt%20sich%20dabei%20um%20ein%20Modul%20f%C3%BCr%20den%20Apache%20Webserver%20das%20diverse%20Optimierungen%20im%20Bezug%20auf%20die%20Auslieferung%20der%20Webseiten%20mitbringt.%20So%20werden%20unter%20anderem%20die%20Cache%20Header%20angepasst%20und%20versucht%20die%20zu%20%C3%BCbertragene%20D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%27s+mod_pagespeed&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/20/googles-mod_pagespeed/&amp;notes=Seit%20ca.%20einer%20Stunde%20habe%20ich%20hier%20jetzt%20auch%20mod_pagespeed%20im%20Einsatz.%20Es%20handelt%20sich%20dabei%20um%20ein%20Modul%20f%C3%BCr%20den%20Apache%20Webserver%20das%20diverse%20Optimierungen%20im%20Bezug%20auf%20die%20Auslieferung%20der%20Webseiten%20mitbringt.%20So%20werden%20unter%20anderem%20die%20Cache%20Header%20angepasst%20und%20versucht%20die%20zu%20%C3%BCbertragene%20D&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/11/20/googles-mod_pagespeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRCd mit LDAP-Anbindung</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/11/ircd-mit-ldap-anbindung/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/11/ircd-mit-ldap-anbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[inspIRdEin - IRC-Server mit LDAP-Anbindung. Man weiß nie, ob man soetwas nicht noch einmal braucht. Share this on del.icio.us Share this on Facebook Tweet This! Add this to Google Reader Send this page to Print Friendly Get Shareaholic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inspircd.org">inspIRdEin </a>- IRC-Server mit LDAP-<a href="http://feedproxy.google.com/~r/loggnde/~3/BCYHuO6GG_4/">Anbindung</a>.</p>
<p>Man weiß nie, ob man soetwas nicht noch einmal braucht.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IRCd+mit+LDAP-Anbindung&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/11/ircd-mit-ldap-anbindung/&amp;notes=inspIRdEin%20-%20IRC-Server%20mit%20LDAP-Anbindung.%0D%0A%0D%0AMan%20wei%C3%9F%20nie%2C%20ob%20man%20soetwas%20nicht%20noch%20einmal%20braucht.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IRCd+mit+LDAP-Anbindung&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/11/ircd-mit-ldap-anbindung/&amp;notes=inspIRdEin%20-%20IRC-Server%20mit%20LDAP-Anbindung.%0D%0A%0D%0AMan%20wei%C3%9F%20nie%2C%20ob%20man%20soetwas%20nicht%20noch%20einmal%20braucht.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IRCd+mit+LDAP-Anbindung&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/11/ircd-mit-ldap-anbindung/&amp;notes=inspIRdEin%20-%20IRC-Server%20mit%20LDAP-Anbindung.%0D%0A%0D%0AMan%20wei%C3%9F%20nie%2C%20ob%20man%20soetwas%20nicht%20noch%20einmal%20braucht.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IRCd+mit+LDAP-Anbindung&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/11/ircd-mit-ldap-anbindung/&amp;notes=inspIRdEin%20-%20IRC-Server%20mit%20LDAP-Anbindung.%0D%0A%0D%0AMan%20wei%C3%9F%20nie%2C%20ob%20man%20soetwas%20nicht%20noch%20einmal%20braucht.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=IRCd+mit+LDAP-Anbindung&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/11/ircd-mit-ldap-anbindung/&amp;notes=inspIRdEin%20-%20IRC-Server%20mit%20LDAP-Anbindung.%0D%0A%0D%0AMan%20wei%C3%9F%20nie%2C%20ob%20man%20soetwas%20nicht%20noch%20einmal%20braucht.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/11/ircd-mit-ldap-anbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icinga 1.2.0 &amp; PNP4Nagios 0.6.7</title>
		<link>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/07/icinga-1-2-0-pnp4nagios-0-6-7/</link>
		<comments>http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/07/icinga-1-2-0-pnp4nagios-0-6-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 05:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[RRD]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heyko.esenscity.de/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mal wieder ein paar Aktualisierungen. Gestern ist Version 1.2.0 vom Nagios Fork &#8220;Icinga&#8221; erschienen und in der letzten Woche ist Version 0.6.7 der Visualisierungserweiterung PNP4Nagios veröffentlich worden. http://docs.pnp4nagios.org/pnp-0.6/dwnld http://docs.icinga.org/latest/de/whatsnew.html Habe beides bereits im Einsatz. Weder beim Update noch im bisherigen Betrieb sind irgendwelche Schwierigkeiten aufgetreten. Share this on del.icio.us Share this on Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt mal wieder ein paar Aktualisierungen. Gestern ist Version 1.2.0 vom Nagios Fork &#8220;Icinga&#8221; <a href="http://www.icinga.org/2010/10/06/icinga-1-2-unified-stable-released/">erschienen</a> und in der letzten Woche ist Version 0.6.7 der Visualisierungserweiterung <a href="http://www.pnp4nagios.org">PNP4Nagios</a> veröffentlich worden.</p>
<ul>
<li><a href="http://docs.pnp4nagios.org/pnp-0.6/dwnld">http://docs.pnp4nagios.org/pnp-0.6/dwnld</a></li>
<li><a href="http://docs.icinga.org/latest/de/whatsnew.html">http://docs.icinga.org/latest/de/whatsnew.html</a></li>
</ul>
<p>Habe beides bereits im Einsatz. Weder beim Update noch im bisherigen Betrieb sind irgendwelche Schwierigkeiten aufgetreten.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icinga+1.2.0+%26+PNP4Nagios+0.6.7&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/07/icinga-1-2-0-pnp4nagios-0-6-7/&amp;notes=Es%20gibt%20mal%20wieder%20ein%20paar%20Aktualisierungen.%20Gestern%20ist%20Version%201.2.0%20vom%20Nagios%20Fork%20%22Icinga%22%20erschienen%20und%20in%20der%20letzten%20Woche%20ist%20Version%200.6.7%20der%20Visualisierungserweiterung%20PNP4Nagios%20ver%C3%B6ffentlich%20worden.%0D%0A%0D%0A%09http%3A%2F%2Fdocs.pnp4nagios.org%2Fpnp-0.6%2Fdwnld%0D%0A%09http%3A%2F%2Fdocs.icinga.org%2Flatest%2Fde%2Fwhat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icinga+1.2.0+%26+PNP4Nagios+0.6.7&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/07/icinga-1-2-0-pnp4nagios-0-6-7/&amp;notes=Es%20gibt%20mal%20wieder%20ein%20paar%20Aktualisierungen.%20Gestern%20ist%20Version%201.2.0%20vom%20Nagios%20Fork%20%22Icinga%22%20erschienen%20und%20in%20der%20letzten%20Woche%20ist%20Version%200.6.7%20der%20Visualisierungserweiterung%20PNP4Nagios%20ver%C3%B6ffentlich%20worden.%0D%0A%0D%0A%09http%3A%2F%2Fdocs.pnp4nagios.org%2Fpnp-0.6%2Fdwnld%0D%0A%09http%3A%2F%2Fdocs.icinga.org%2Flatest%2Fde%2Fwhat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icinga+1.2.0+%26+PNP4Nagios+0.6.7&amp;link=http://heyko.esenscity.de/blog/2010/10/07/icinga-1-2-0-pnp4nagios-0-6-7/&amp;notes=Es%20gibt%20mal%20wieder%20ein%20paar%20Aktualisierungen.%20Gestern%20ist%20Version%201.2.0%20vom%20Nagios%20Fork%20%22Icinga%22%20erschienen%20und%20in%20der%20letzten%20Woche%20ist%20Version%200.6.7%20der%20Visualisierungserweiterung%20PNP4Nagios%20ver%C3%B6ffentlich%20worden.%0D%0A%0D%0A%09http%3A%2F%2Fdocs.pnp4nagios.org%2Fpnp-0.6%2Fdwnld%0D%0A%09http%3A%2F%2Fdocs.icinga.org%2Flatest%2Fde%2Fwhat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
